Сдать медицинские анализы в Коломне
| Артикул | Номенклатура | Цена |
|---|---|---|
| 22.9.A18 | «Наследственные нарушения репродуктивной системы» (венозная кровь; заключение врача — лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 42 127,00 |
| 22.9.A22 | «Первичный иммунодефицит и наследственные анемии» (венозная кровь; заключение врача — лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 42 127,00 |
| 22.9.A8 | «Рак легких, базовая панель» (опухолевая ткань; мутации в генах EGFR, KRAS, NRAS, BRAF; заключение врача — лабораторного генетика по исследовательском | 11 884,00 |
| 22.9.A7 | «Рак легких, расширенная панель» (опухолевая ткань; мутации в генах ALK, BRAF, EGFR, ERBB2, KRAS, MET, PIK3CA, ROS1; заключение врача — лабораторного | 40 543,00 |
| 23.4.A14 | 1,25-дигидроксихолекальциферол витамин D3 | 2 496,00 |
| 23.7.D1 | 13С — уреазный дыхательный тест (H. pylori) | 1 768,00 |
| 7.4.D9 | 17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тест | 2 480,00 |
| 6.1.D4 | 2-х стаканная проба мочи | 518,00 |
| 4.9.A8.201 | 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 630,00 |
| 23.4.A16 | 25-гидроксихолекальциферол витамин D3 | 2 661,00 |
| 23.4.A15 | 25-гидроксиэргокальциферол витамин D2 | 2 661,00 |
| 6.1.D5 | 3-х стаканная проба мочи | 684,00 |
| 17.71.A1 | Alternaria alternata, аллергокомпонент, m229 rAlt a1 | 1 729,00 |
| 1.1.A14.202 | AML1-ETO – t(8;21), колич. | 4 948,00 |
| 1.1.A11.202 | BCR-ABL p190 – t(9;22), качест. | 3 827,00 |
| 1.1.A12.202 | BCR-ABL p190 – t(9;22), колич. | 4 948,00 |
| 20.0.A1 | BCR-ABL p210 t(9;22) кол. (без определения транскрипта) | 3 212,00 |
| 20.0.D1 | BCR-ABLp210 t(9;22), кач. (b2a2/b3a2), (включает определение транскрипта) | 3 092,00 |
| 20.0.A3 | BCR-ABLp230 t(9;22), кол. | 9 476,00 |
| 7.6.A2.201 | C-пептид | 695,00 |
| 7.6.D3.201 | C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 593,00 |
| 7.6.D4.201 | C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | 593,00 |
| 17.17.D1 | IgG4 к пищевым аллергенам (88 аллергенов/микстов): (белок яичный, молоко коровье, треска, мука пшеничная, мука ржаная, мука овсяная, рис, кунжут, мука | 13 242,00 |
| 8.0.A23.201 | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1 855,00 |
| 1.1.A1.202 | PML-RARA тип bcr 1-2 – t(15;17), качест. | 3 286,00 |
| 1.1.A2.202 | PML-RARA тип bcr 1-2 – t(15;17), колич. | 4 240,00 |
| 1.1.A3.202 | PML-RARA тип bcr 3 – t(15;17), качест. | 3 280,00 |
| 10.0.D76 | T-SPOT (инфицирование M. tuberculosis), (дети старше 12 лет и взрослые) | 8 444,00 |
| 10.2.D2 | T-клеточный иммунитет к COVID-19, Тигра-Тест (Заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 17 477,00 |
| 50.0.H136.201 | TORCH-комплекс с авидностью | 5 267,00 |
| 50.0.H33.201 | TORCH-комплекс, базовый | 3 795,00 |
| 50.0.H28.201 | TORCH-комплекс, расширенный | 4 301,00 |
| 50.0.H86.201 | TORCH-комплекс, скрининг | 1 794,00 |
| 17.60.A161 | Абрикос IgE (ImmunoCAP), f237 | 714,00 |
| 17.40.A102 | Абрикос IgE, F237 | 732,00 |
| 17.50.A102 | Абрикос IgG, F237 | 732,00 |
| 50.0.H77.201 | Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | 1 009,00 |
| 50.0.H75.201 | Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, | 1 084,00 |
| 50.0.H76.201 | Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | 924,00 |
| 50.0.H78.201 | Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | 1 071,00 |
| 50.0.H74.201 | Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 1 123,00 |
| 17.60.A162 | Авокадо IgE (ImmunoCAP), f96 | 714,00 |
| 17.40.A103 | Авокадо IgE, F96 | 732,00 |
| 17.50.A103 | Авокадо IgG, F96 | 732,00 |
| 14.10.A2.900 | Автоматический посев и идентификация микроорганизмов с помощью времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) с раширенной антибиотикограммой, выполне | 2 929,00 |
| 14.10.A1.900 | Автоматический посев и идентификация микроорганизмов с помощью времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) с раширенной антибиотикограммой, выполнен | 2 362,00 |
| 22.1.D6.202 | АдипоСкрин. Генетические факторы риска развития ожирения* FTO: T>A (rs9939609) PPARD: -87T>C (rs6902123) PPARGC1A: 1444G>A (rs8192678) PPARGC1B: 607G> | 1 576,00 |
| 7.4.A1.209 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 823,00 |
| 17.13.A8 | Азитромицин IgE, С194 | 1 103,00 |
| 17.3.A1 | Акация (Acacia species) IgE, T19 | 732,00 |
| 4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 203,00 |
| 18.1.A8.401 | Алкоголь в моче | 1 242,00 |
| 50.0.H193 | Аллергокомплекс «Пищевая аллергия» IgE (ImmunoCAP) (Яичный белок f1, Молоко f2, Треска f3, Пшеница f4, Арахис f13, Соя f14, Фундук f17, Креветка f2 | 5 400,00 |
| 50.0.H194 | Аллергокомплекс «Прогноз эффективности АСИТ Букоцветные деревья» IgE (ImmunoCAP) (Береза аллергокомпонент, t215 rBet v1 PR-10, Береза аллергокомпонент | 4 118,00 |
| 50.0.H195 | Аллергокомплекс «Прогноз эффективности АСИТ: Злаковые травы» IgE (ImmunoCAP) (Тимофеевка луговая аллергокомпонент, g213 rPhl p1, rPhl p5b, Тимофеевка | 3 706,00 |
| 50.0.H196 | Аллергокомплекс «Прогноз эффективности АСИТ: Сорные травы» IgE (ImmunoCAP) (Амброзия, аллергокомпонент, w230 nAmb a1, Полынь, аллергокомпонент, w231 | 7 410,00 |
| 17.35.D6 | Аллергокомплекс педиатрический RIDA-screen №4, IgE | 3 412,00 |
| 17.29.H3 | Аллергокомплекс перед вакцинацией (Дрожжи пекарские f45, Яйцо f245, Триптаза) | 6 982,00 |
| 17.35.D7 | Аллергокомплекс пищевой RIDA-screen №3, IgE | 5 216,00 |
| 17.29.A49 | Аллергокомплекс предоперационный (Триптаза, Желатин коровий с74, Латекс k82, Хлоргексидин с8) | 5 400,00 |
| 17.29.H8 | Аллергокомплекс при астме/рините взрослые (Кошка,эпителий и перхоть, e1, Собака, перхоть, e5, Клещ домашней пыли,d1, Тимофеевка луговая, g6, Береза бо | 5 101,00 |
| 17.29.H7 | Аллергокомплекс при астме/рините дети (Кошка,эпителий и перхоть, e1, Собака, перхоть, e5, Клещ домашней пыли,d1, Тимофеевка луговая, g6, Береза борода | 5 101,00 |
| 17.29.H4 | Аллергокомплекс при экземе (Кошка,эпителий и перхоть e1, Собака, перхоть e5, Яичный белок f1, Молоко f2, Пшеница f4, Соя f14, Треска f3, Клещ домашней | 7 519,00 |
| 17.29.H6 | Аллергокомплекс при экземе-2 (Кошка,эпителий и перхоть, e1, Собака, перхоть, e5, Клещ домашней пыли,d1, Яичный желток, f75, Яичный белок, f1, Молоко, | 5 000,00 |
| 17.35.D5 | Аллергокомплекс респираторный RIDA-screen №2, IgE | 3 412,00 |
| 17.35.D8 | Аллергокомплекс смешанный RIDA-screen №1, IgE | 4 226,00 |
| 17.35.A17 | Аллергочип, ALEX2, 300 компонентов (включает определение общего IgE) | 30 359,00 |
| 17.29.A48 | Аллергочип, ImmunoCAP ISAC, 112 компонентов | 25 154,00 |
| 4.2.A1.201 | Альбумин | 188,00 |
| 7.8.A1.209 | Альдостерон | 1 045,00 |
| 7.8.D2 | Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 1 984,00 |
| 4.3.A15.201 | Альфа-2 макроглобулин | 830,00 |
| 4.1.A9.201 | Альфа-амилаза | 285,00 |
| 5.0.A1.401 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 245,00 |
| 17.36.A4 | Альфа-лактальбумин, аллергокомпонент, f76 nBos d4 | 2 327,00 |
| 17.45.A9 | Альфа-лактоальбумин IgE, F76 | 732,00 |
| 17.55.A9 | Альфа-лактоальбумин IgG, F76 | 732,00 |
| 8.0.A1.201 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 278,00 |
| 4.3.A5.201 | Альфа1-антитрипсин | 906,00 |
| 23.2.A11 | Алюминий в волосах, спектрометрия (Al) | 911,00 |
| 23.1.A11 | Алюминий в крови, спектрометрия (Al) | 904,00 |
| 23.3.A11 | Алюминий в моче, спектрометрия (Al) | 1 056,00 |
| 17.25.A14 | Амброзия высокая, w1 | 780,00 |
| 17.4.A25 | Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior) IgE, W1 | 732,00 |
| 17.4.A27 | Амброзия смешанная (Heterocera spp.) IgE, W209 | 732,00 |
| 17.39.A1 | Амброзия, аллергокомпонент, w230 nAmb a1 | 2 054,00 |
| 4.1.A14.201 | Амилаза панкреатическая | 376,00 |
| 5.1.A34 | Аминокислоты в моче (31 показатель) | 6 317,00 |
| 17.13.A4 | Амоксициллин IgE, C204 | 732,00 |
| 17.13.A3 | Ампициллин IgE, C203 | 732,00 |
| 6.1.A1.401 | Анализ мочи по Зимницкому | 356,00 |
| 6.1.D2.401 | Анализ мочи по Нечипоренко | 356,00 |
| 18.1.D2.106 | Анализ на психоактивные (барбитураты, бензодиазепины) и наркотические (кокаин, амфетамины, каннабиоиды, опиаты) вещества с определением группы (волосы | 8 022,00 |
| 18.1.D1.401 | Анализ на психоактивные (барбитураты, бензодиазепины) и наркотические (кокаин, амфетамины, каннабиоиды, опиаты) вещества с определением группы (моча) | 1 763,00 |
| 18.1.D2.105 | Анализ на психоактивные (барбитураты, бензодиазепины) и наркотические (кокаин, амфетамины, каннабиоиды, опиаты) вещества с определением группы (ногти) | 10 224,00 |
| 18.1.D3.401 | Анализ на психоактивные (барбитураты, бензодиазепины), наркотические (кокаин, амфетамины, каннабиоиды, опиаты) вещества, никотин и его метаболиты с оп | 2 901,00 |
| 17.60.A163 | Ананас IgE (ImmunoCAP), f210 | 714,00 |
| 17.40.A104 | Ананас IgE, F210 | 732,00 |
| 17.50.A104 | Ананас IgG, F210 | 732,00 |
| 7.2.A14.201 | Андростендиол глюкуронид | 1 760,00 |
| 7.2.A7.201 | Андростендион | 793,00 |
| 13.48.D2.900 | Андрофлор | 2 886,00 |
| 13.48.D1.900 | Андрофлор скрин | 1 781,00 |
| 17.76.A1 | Анизакида IgE (ImmunoCAP), p4 | 780,00 |
| 8.0.A7.201 | Антиген CA 15-3 | 844,00 |
| 8.0.A3.201 | Антиген CA 19-9 | 893,00 |
| 11.2.A5.201 | Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 838,00 |
| 27.1.A5.401 | Антиген легионеллы (Legionella pneumophilla) в моче | 1 826,00 |
| 8.0.A10.201 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1 516,00 |
| 8.0.A4.201 | Антиген СА 125 | 861,00 |
| 8.0.A16.201 | Антиген СА 242 | 1 065,00 |
| 8.0.A9.201 | Антиген СА 72-4 | 1 251,00 |
| 22.1.A143 | Антиген системы гистосовместимости HLA B51 | 2 400,00 |
| 22.3.A4.202 | Антиген системы гистосовместимости HLA В27 | 609,00 |
| 22.3.H1.202 | Антигены системы гистосовместимости HLA II класс, генотипирование (локусы DRB1, DQA1, DQB1) | 5 705,00 |
| 22.3.A2.202 | Антигены системы гистосовместимости HLA II класс: локус DQA1 | 2 236,00 |
| 22.3.A3.202 | Антигены системы гистосовместимости HLA II класс: локус DQB1 | 2 407,00 |
| 22.3.A1.202 | Антигены системы гистосовместимости HLA II класс: локус DRB1 | 2 236,00 |
| 9.0.A19.201 | Антикератиновые антитела (АКА) | 1 685,00 |
| 7.2.A13.201 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1 224,00 |
| 9.0.D3.201 | Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Combi 6 (к протеиназе 3, лактоферрину, миелопероксидазе, эластазе, катепсину G, бактерицидн | 1 341,00 |
| 9.0.D4.201 | Антинуклеарные антитела, иммуноблот (к nRNP/Sm, Sm, SS-A (SS-A нативный), SS-B, Scl-70, PM-Scl, CENP B, Jo-1, ANA-PCNA, AMA-M2, ANA-Ro-52, dsDNA, нукл | 2 791,00 |
| 9.0.A33.201 | Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | 1 306,00 |
| 9.0.A25.201 | Антиретикулиновые антитела (APA) | 1 179,00 |
| 9.0.A8.201 | Антиспермальные антитела | 1 134,00 |
| 6.3.A3.117 | Антиспермальные антитела класса IgA количественно (MAR-тест IgA) | 960,00 |
| 6.3.A4.117 | Антиспермальные антитела класса IgG количественно (MAR-тест IgG) | 960,00 |
| 4.3.A10.201 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 527,00 |
| 9.0.D11.201 | Антитела при паранеопластических синдромах, иммуноблот (к Yo-1, Hu, Ri, CV2, Ma2, амфифизину) | 6 082,00 |
| 11.57.A1 | Антитела IgA к COVID-19, ИФА, Германия, Euroimmun | 3 458,00 |
| 11.57.A2 | Антитела IgG к COVID-19, ИФА, Германия, Euroimmun | 3 156,00 |
| 11.57.A10 | Антитела IgG к COVID-19, ИХЛА, США, Abbott | 1 232,00 |
| 50.0.H204 | Антитела IgG к RBD домену S 1 белка коронавируса SARS-Cov2 (Abbott, США, результат на английском и русском языках), колич. | 1 922,00 |
| 11.57.A14 | Антитела IgG к RBD домену S 1 белка коронавируса SARS-Cov2 (Abbott, США), колич. | 1 782,00 |
| 11.57.A4 | Антитела IgG к RBD домену S-белка коронавируса SARS-CоV-2 (ИФА, Россия), полуколич. | 1 187,00 |
| 11.57.A16 | Антитела IgG к S-белку коронавируса SARS-CоV-2 (Вектор-Бест, Россия) | 1 155,00 |
| 11.57.A15 | Антитела IgG к коронавирусу SARS-CоV-2 после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» (ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», Россия) | 859,00 |
| 11.57.A5 | Антитела IgM к COVID-19, ИФА, Россия | 685,00 |
| 11.57.D1 | Антитела IgM/IgG к COVID-19, ИХГА | 2 310,00 |
| 11.2.A6.201 | Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 846,00 |
| 11.37.A1.201 | Антитела к Vi-aнтигену вобудителя брюшного тифа (Salmonella typhi) | 514,00 |
| 11.51.A1.201 | Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 823,00 |
| 11.51.A2.201 | Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 823,00 |
| 11.51.A3.201 | Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 829,00 |
| 9.0.A81.201 | Антитела к аквапорину -4 | 3 580,00 |
| 11.41.A1.201 | Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolytica), IgG | 823,00 |
| 9.0.A52.201 | Антитела к аннексину V класса IgG | 2 378,00 |
| 9.0.A53.201 | Антитела к аннексину V класса IgM | 2 378,00 |
| 9.0.D2.201 | Антитела к антигенам печени, иммуноблот (к пируватдегидрогеназному комплексу(AMA-M2), микросомам печени и почек (LKM-1), цитозольному антигену типа 1 | 2 053,00 |
| 11.38.A1.201 | Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 1 056,00 |
| 2.0.A4.202 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 397,00 |
| 17.11.A1 | Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides) IgЕ, P1 | 802,00 |
| 11.20.A12.201 | Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | 564,00 |
| 9.0.A82.201 | Антитела к ацетилхолиновым рецепторам (АХР) | 3 461,00 |
| 9.0.A20.201 | Антитела к базальной мембране клубочка (БМК) | 1 865,00 |
| 9.0.A28.201 | Антитела к базальной мембране кожи (АМБ) | 2 006,00 |
| 9.0.A77.201 | Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG | 2 488,00 |
| 9.0.A78.201 | Антитела к бета-2-гликопротеину, IgM | 2 488,00 |
| 9.0.A18.201 | Антитела к бета2-гликопротеину | 608,00 |
| 11.6.A4.201 | Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | 384,00 |
| 11.6.A8.201 | Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 641,00 |
| 11.6.A5.201 | Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 372,00 |
| 8.0.A81.201 | Антитела к бокаловидным клеткам кишечника (БКК) | 1 519,00 |
| 11.24.A2.201 | Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG | 702,00 |
| 11.24.A1.201 | Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM | 722,00 |
| 11.24.D2.201 | Антитела к боррелиям (Borrelia), IgG (иммуноблот) | 1 446,00 |
| 11.24.D1.201 | Антитела к боррелиям (Borrelia), IgM (иммуноблот) | 1 446,00 |
| 11.39.A2.201 | Антитела к бруцелле (Brucella ), IgG | 534,00 |
| 11.39.A1.201 | Антитела к бруцелле (Brucella), IgА | 534,00 |
| 11.49.A2.201 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | 892,00 |
| 11.49.A3.201 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 463,00 |
| 11.49.A1.201 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 702,00 |
| 11.3.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 503,00 |
| 11.4.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 758,00 |
| 11.4.A1.201 | Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 653,00 |
| 11.5.A1.201 | Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 690,00 |
| 11.5.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 733,00 |
| 11.1.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 329,00 |
| 11.1.A1.201 | Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 319,00 |
| 11.3.A3 | Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 565,00 |
| 11.8.A8.201 | Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 722,00 |
| 11.40.A2.201 | Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | 610,00 |
| 11.40.A1.201 | Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM | 633,00 |
| 11.46.A1.201 | Антитела к вирусу Коксаки (Coxsackievirus), IgM | 621,00 |
| 11.12.A2.201 | Антитела к вирусу кори, IgG | 757,00 |
| 11.11.A2.201 | Антитела к вирусу краснухи, IgG | 647,00 |
| 11.11.D1.201 | Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | 3 365,00 |
| 11.11.A1.201 | Антитела к вирусу краснухи, IgM | 753,00 |
| 11.8.A4.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgM | 553,00 |
| 11.8.A5.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 401,00 |
| 11.8.A9.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgA | 658,00 |
| 11.8.A2.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 633,00 |
| 11.8.D2.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот) | 1 211,00 |
| 11.8.A1.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 661,00 |
| 11.8.D1.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот) | 1 446,00 |
| 11.8.A7.201 | Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG | 426,00 |
| 11.8.A6.201 | Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM | 494,00 |
| 11.13.A2.201 | Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 793,00 |
| 11.13.A1.201 | Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 803,00 |
| 11.10.D2.201 | Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот) | 992,00 |
| 11.10.D1.201 | Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | 976,00 |
| 11.28.A1.201 | Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 823,00 |
| 11.32.A1 | Антитела к возбудителю псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis), РПГА, сум. | 936,00 |
| 11.28.A2.201 | Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 912,00 |
| 11.33.D1.201 | Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 952,00 |
| 9.0.A23.201 | Антитела к гладким мышцам (АГМА) | 1 641,00 |
| 9.0.A14.201 | Антитела к глиадину, IgA | 294,00 |
| 9.0.A15.201 | Антитела к глиадину, IgG | 294,00 |
| 9.0.A49.201 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 2 061,00 |
| 9.0.A84.201 | Антитела к глутаматному рецептору NMDA-типа | 3 929,00 |
| 11.47.A2.201 | Антитела к грибам (Aspergillus fumigatus), IgG | 580,00 |
| 9.0.A1.201 | Антитела к двуспиральной ДНК (нативной, a-dsDNA) | 705,00 |
| 9.0.A83.201 | Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgG (ААГ) | 861,00 |
| 8.0.A82.201 | Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgА (ААГ) | 1 391,00 |
| 9.0.A27.201 | Антитела к десмосомам кожи | 1 847,00 |
| 9.0.A30.201 | Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgA | 1 179,00 |
| 9.0.A31.201 | Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgG | 1 179,00 |
| 11.32.D1.201 | Антитела к иерсиниям (Yersinia enterocolitica), IgA; IgG | 816,00 |
| 9.0.A10.201 | Антитела к инсулину (IAA) | 1 042,00 |
| 11.21.A1.201 | Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | 353,00 |
| 11.21.A2.201 | Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | 619,00 |
| 11.21.A3.201 | Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM | 845,00 |
| 11.10.A2.201 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | 701,00 |
| 11.10.A1.201 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 725,00 |
| 9.0.A46.201 | Антитела к кардиолипину (суммарные) | 892,00 |
| 9.2.A3 | Антитела к кардиолипину, IgA | 1 305,00 |
| 9.0.A75.201 | Антитела к кардиолипину, IgG | 1 058,00 |
| 9.0.A76.201 | Антитела к кардиолипину, IgM | 1 058,00 |
| 9.0.A22.201 | Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC) | 1 672,00 |
| 11.20.A13.201 | Антитела к клонорхам (Clonorchis sinensis), IgG | 1 161,00 |
| 11.33.A2.201 | Антитела к коклюшному токсину, IgG | 918,00 |
| 11.33.A1.201 | Антитела к коклюшному токсину, IgА | 918,00 |
| 11.57.A13 | Антитела к коронавирусу SARS-Cov2, белок S, IgM (Abbott, США) | 1 681,00 |
| 11.25.A1.201 | Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), суммарные | 1 222,00 |
| 11.30.A1.201 | Антитела к лейшмании (Leishmania infantum), суммарные | 1 234,00 |
| 11.22.A2.201 | Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM | 600,00 |
| 11.22.A1.201 | Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 585,00 |
| 11.34.A1.201 | Антитела к менингококку (Neisseria meningitidis) | 1 080,00 |
| 8.0.A84.201 | Антитела к миелину | 1 546,00 |
| 11.23.A1.201 | Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | 779,00 |
| 11.16.A3.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 667,00 |
| 11.16.A1.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 752,00 |
| 11.16.A5.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 619,00 |
| 11.16.A6.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 661,00 |
| 11.16.A4.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 695,00 |
| 7.1.A7.201 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 738,00 |
| 9.0.A5.201 | Антитела к микросомальной фракции печени и почек (anti-LKM) | 888,00 |
| 9.0.A29.201 | Антитела к миокарду (Mio) | 1 304,00 |
| 9.0.A4.201 | Антитела к митохондриям | 879,00 |
| 9.0.A2.201 | Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNА) | 735,00 |
| 11.20.A1.201 | Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG | 431,00 |
| 11.20.A10.201 | Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgM | 490,00 |
| 9.0.A9.201 | Антитела к островковым клеткам (ICA) | 1 417,00 |
| 11.26.A1.201 | Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 898,00 |
| 11.26.A2.201 | Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 1 218,00 |
| 9.0.A56.201 | Антитела к париетальным клеткам желудка (АПЖК) | 1 440,00 |
| 11.20.A8.201 | Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG | 881,00 |
| 11.2.A2.201 | Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 228,00 |
| 11.10.A8.201 | Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | 811,00 |
| 9.0.A13.201 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1 617,00 |
| 9.0.A21.201 | Антитела к С1q фактору комплемента | 1 865,00 |
| 11.36.A1.201 | Антитела к сальмонеллам (Salmonella) A, B, C1, C2, D, E | 510,00 |
| 9.0.A80.201 | Антитела к скелетным мышцам (АСМ) | 1 200,00 |
| 9.0.A32.201 | Антитела к стероид-продуцирующим клеткам надпочечника (АСПК) | 1 479,00 |
| 9.0.A50.201 | Антитела к стероид-продуцирующим клеткам яичника (АСКП-Ovary) | 920,00 |
| 7.1.A6.201 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 732,00 |
| 9.0.A16.201 | Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | 641,00 |
| 9.0.A17.201 | Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | 641,00 |
| 11.20.A3.201 | Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | 564,00 |
| 11.19.A4.201 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | 502,00 |
| 11.19.A2.201 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 500,00 |
| 11.19.A1.201 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 725,00 |
| 11.20.A4.201 | Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | 580,00 |
| 11.18.A1.201 | Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | 758,00 |
| 9.0.A42.201 | Антитела к тромбоцитам, класса IgG | 1 860,00 |
| 11.20.A6.201 | Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG | 989,00 |
| 11.17.A3.201 | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 636,00 |
| 11.17.A1.201 | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 666,00 |
